*Características gerais atualizadas mensalmente
Histórico de Performance (%)
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | INÍCIO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Fundo | 0.98% | 0.97% | 1.18% | 1.07% | 1.28% | 1.26% | 0.48% | 7.45% | 67.29% | |||||||
CDI | 0.73% | 0.75% | 0.92% | 0.83% | 1.03% | 1.01% | 0.25% | 5.66% | 47.46% | ||||||||
2021 | Fundo | 0.39% | 0.35% | 0.48% | 0.46% | 0.53% | 0.57% | 0.63% | 0.72% | 0.72% | 0.74% | 0.83% | 0.99% | 7.63% | 55.61% | ||
CDI | 0.15% | 0.13% | 0.20% | 0.21% | 0.27% | 0.32% | 0.36% | 0.43% | 0.44% | 0.48% | 0.56% | 0.62% | 4.25% | 39.56% | |||
2020 | Fundo | 0.47% | 0.39% | 0.45% | 0.39% | 0.34% | 0.33% | 0.38% | 0.39% | 0.39% | 0.39% | 0.38% | 0.43% | 4.83% | 44.56% | ||
CDI | 0.38% | 0.29% | 0.34% | 0.28% | 0.24% | 0.21% | 0.19% | 0.16% | 0.16% | 0.16% | 0.15% | 0.16% | 2.76% | 33.87% | |||
2019 | Fundo | 0.63% | 0.57% | 0.54% | 0.60% | 0.64% | 0.54% | 0.66% | 0.60% | 0.54% | 0.58% | 0.45% | 0.47% | 7.03% | 37.90% | ||
CDI | 0.54% | 0.49% | 0.47% | 0.52% | 0.54% | 0.47% | 0.57% | 0.50% | 0.46% | 0.48% | 0.38% | 0.37% | 5.96% | 30.28% | |||
2018 | Fundo | 0.70% | 0.57% | 0.64% | 0.62% | 0.62% | 0.59% | 0.63% | 0.65% | 0.54% | 0.63% | 0.56% | 0.58% | 7.60% | 28.84% | ||
CDI | 0.58% | 0.46% | 0.53% | 0.52% | 0.52% | 0.52% | 0.54% | 0.57% | 0.47% | 0.54% | 0.49% | 0.49% | 6.42% | 22.95% | |||
2017 | Fundo | 1.34% | 1.09% | 1.36% | 0.94% | 1.11% | 0.97% | 0.95% | 0.96% | 0.76% | 0.76% | 0.67% | 0.64% | 12.18% | 19.74% | ||
CDI | 1.08% | 0.86% | 1.05% | 0.79% | 0.93% | 0.81% | 0.80% | 0.80% | 0.64% | 0.64% | 0.57% | 0.54% | 9.93% | 15.53% | |||
2016 | Fundo | 0.89% | 1.51% | 1.43% | 1.30% | 1.44% | 6.75% | 6.75% | |||||||||
CDI | 0.68% | 1.11% | 1.05% | 1.04% | 1.12% | 5.10% | 5.10% |
Características Gerais
Data de início | 08/15/2016 | I.R. | LONGO PRAZO |
---|---|---|---|
Valor da Cota | 1.4687376 | Benchmark | |
Patrimônio Líquido | 269.553.661 | Dados Bancários | Banco:208 AG:1 CC:266043 DG: |
Taxa de Administração | 1.00% | ||
Taxa de Performance | 0% | Aplicações | D+1 du |
Aplicação Inicial Mínima | 100,00 | Resgates | D+60 |
Movimentação Mínima | 100,00 | Liquidação | D+61 |
Saldo Mínimo | 0,00 | Categoria ANBIMA | Multimercados Estratégia Específica |
Horário limite para aplicação e resgate | 14:00h | Admite Alavancagem | Não |
Perfil de Risco | Moderado | IOF | Não |
Informações Gerais
Gestora | MORE INVEST GESTORA DE RECURSOS LTDA |
---|---|
Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Custodiante | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Distribuidor | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Auditor Independente | Ernst & Young Terco Auditores Independentes |