Histórico de Performance (%)
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | INÍCIO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Fundo | 0.35% | 0.83% | 0.93% | 0.01% | -0.33% | 1.80% | -4.56% | |||||||||
IFIX | -0.70% | -1.29% | 1.42% | 1.07% | -1.75% | -1.30% | 2.24% | ||||||||||
2021 | Fundo | 2.75% | -9.32% | 0.62% | -0.04% | -0.04% | |||||||||||
IFIX | -2.04% | -3.00% | 9.01% | 3.59% | 3.59% |
Características Gerais
Data de início | 22/06/2021 | I.R. | Sobre o ganho de capital apenas |
---|---|---|---|
Valor da Cota | Benchmark | Yield IMA-B 5 + IPCA | |
Patrimônio Líquido | 33.257.502 | Dados Bancários | Não se aplica |
Taxa de Administração | 1,00% | ||
Taxa de Performance | 20% sobre Yield IMA-B 5 + IPCA | Aplicações | Não se aplica |
Aplicação Inicial Mínima | Não se aplica | Resgates | Não se aplica |
Movimentação Mínima | Não se aplica | Liquidação | Não se aplica |
Saldo Mínimo | Não se aplica | Categoria ANBIMA | FII TVM Gestão Ativa |
Horário limite para aplicação e resgate | 18:00h | Admite Alavancagem | Não |
Perfil de Risco | Investidores em geral | IOF | Sobre o ganho de capital apenas |
Informações Gerais
Gestora | MORE INVEST GESTORA DE RECURSOS LTDA |
---|---|
Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Custodiante | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Distribuidor | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Auditor Independente | Ernst & Young Terco Auditores Independentes |