*Características gerais atualizadas mensalmente
Devido a um erro de sistema, o campo “Início” referente ao benchmark está com valor desconfigurado
Histórico de Performance (%)
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | INÍCIO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Fundo | 1.01% | 1.01% | 1.24% | 1.11% | 0.48% | 4.94% | 15.54% | |||||||||
CDI | 0.73% | 0.75% | 0.92% | 0.79% | 0.36% | 3.61% | 8.70% | ||||||||||
2021 | Fundo | 0.45% | 0.49% | 0.70% | 0.72% | 0.63% | 0.73% | 0.71% | 0.80% | 0.81% | 0.82% | 0.89% | 0.99% | 9.08% | 10.04% | ||
CDI | 0.15% | 0.13% | 0.20% | 0.21% | 0.27% | 0.32% | 0.36% | 0.43% | 0.44% | 0.48% | 0.56% | 0.62% | 4.25% | 4.91% | |||
2020 | Fundo | 0.00% | -0.10% | 0.29% | 0.45% | 0.24% | 0.88% | 0.88% | |||||||||
CDI | 0.01% | 0.16% | 0.16% | 0.15% | 0.16% | 0.64% | 0.64% |
Características Gerais
Data de início | 08/31/2020 | I.R. | LONGO PRAZO |
---|---|---|---|
Valor da Cota | 1.0306917 | Benchmark | |
Patrimônio Líquido | 76.817.302 | Dados Bancários | Banco:208 AG:1 CC:4099974 DG: |
Taxa de Administração | 0.50% | ||
Taxa de Performance | 20% | Aplicações | D+1 du |
Aplicação Inicial Mínima | 5.000,00 | Resgates | D+90 |
Movimentação Mínima | 5.000,00 | Liquidação | D+91 |
Saldo Mínimo | 0,00 | Categoria ANBIMA | Multimercados Livre |
Horário limite para aplicação e resgate | 14:00h | Admite Alavancagem | Não |
Perfil de Risco | Sofisticado | IOF | Não |
Informações Gerais
Gestora | MORE INVEST GESTORA DE RECURSOS LTDA |
---|---|
Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Custodiante | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Distribuidor | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Auditor Independente | Ernst & Young Terco Auditores Independentes |