Histórico de Performance (%)
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | INÍCIO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Fundo | 0.87% | 0.68% | 6.03% | -0.47% | -0.12% | 7.04% | 14.32% | |||||||||
IFIX | -0.70% | -1.29% | 1.42% | 1.07% | -1.75% | -1.30% | 6.45% | ||||||||||
2021 | Fundo | -1.00% | 1.20% | -1.00% | -1.00% | ||||||||||||
IFIX | 1.24% | 6.53% | 1.24% | 1.24% |
Características Gerais
Data de início | 24/11/2021 | I.R. | Sobre o ganho de capital apenas |
---|---|---|---|
Valor da Cota | 100 | Benchmark | Yield IMA-B 5 + IPCA |
Patrimônio Líquido | 78.397.103 | Dados Bancários | Não se aplica |
Taxa de Administração | 1,00% | ||
Taxa de Performance | 20% sobre Yield IMA-B 5 + IPCA | Aplicações | Não se aplica |
Aplicação Inicial Mínima | Não se aplica | Resgates | Não se aplica |
Movimentação Mínima | Não se aplica | Liquidação | Não se aplica |
Saldo Mínimo | Não se aplica | Categoria ANBIMA | Títulos e Valores Mobiliários Gestão Ativa |
Horário limite para aplicação e resgate | 18:00h | Admite Alavancagem | Não |
Perfil de Risco | Investidores em geral | IOF | Sobre o ganho de capital apenas |
Informações Gerais
Gestora | MORE INVEST GESTORA DE RECURSOS LTDA |
---|---|
Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Custodiante | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Distribuidor | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Auditor Independente | Ernst & Young Terco Auditores Independentes |