Histórico de Performance (%)
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | INÍCIO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Fundo | 0.80% | 0.87% | 1.23% | 0.83% | 1.00% | 1.21% | 0.28% | 6.41% | 57.10% | |||||||
CDI | 0.73% | 0.75% | 0.92% | 0.83% | 1.03% | 1.01% | 0.25% | 5.66% | 55.15% | ||||||||
2021 | Fundo | 0.24% | 0.24% | 0.28% | 0.47% | 0.37% | 0.43% | 0.57% | 0.56% | 0.70% | 0.49% | 0.57% | 0.61% | 5.67% | 47.58% | ||
CDI | 0.15% | 0.13% | 0.20% | 0.21% | 0.27% | 0.32% | 0.36% | 0.43% | 0.44% | 0.48% | 0.56% | 0.62% | 4.25% | 46.84% | |||
2020 | Fundo | 0.40% | 0.26% | 0.23% | -1.60% | -0.78% | 0.72% | 0.69% | 0.42% | 0.38% | 0.21% | 0.29% | 0.23% | 1.44% | 39.66% | ||
CDI | 0.38% | 0.29% | 0.34% | 0.28% | 0.24% | 0.21% | 0.19% | 0.16% | 0.16% | 0.16% | 0.15% | 0.16% | 2.76% | 40.85% | |||
2019 | Fundo | 0.57% | 0.52% | 0.50% | 0.56% | 0.56% | 0.48% | 0.64% | 0.53% | 0.52% | 0.38% | 0.23% | 0.36% | 6.01% | 37.68% | ||
CDI | 0.54% | 0.49% | 0.47% | 0.52% | 0.54% | 0.47% | 0.57% | 0.50% | 0.46% | 0.48% | 0.38% | 0.37% | 5.96% | 37.07% | |||
2018 | Fundo | 0.58% | 0.21% | 0.40% | 0.51% | 0.19% | 0.48% | 0.54% | 0.60% | 0.47% | 0.59% | 0.49% | 0.49% | 5.70% | 29.87% | ||
CDI | 0.58% | 0.46% | 0.53% | 0.52% | 0.52% | 0.52% | 0.54% | 0.57% | 0.47% | 0.54% | 0.49% | 0.49% | 6.42% | 29.36% | |||
2017 | Fundo | 1.17% | 1.02% | 1.15% | 0.70% | 1.01% | 0.82% | 0.85% | 0.85% | 0.74% | 0.76% | 0.65% | 0.57% | 10.79% | 22.86% | ||
CDI | 1.08% | 0.86% | 1.05% | 0.79% | 0.93% | 0.81% | 0.80% | 0.80% | 0.64% | 0.64% | 0.57% | 0.54% | 9.93% | 21.56% | |||
2016 | Fundo | 0.10% | 1.28% | 1.19% | 1.32% | 1.27% | 1.31% | 0.98% | 1.08% | 0.85% | 1.02% | 10.90% | 10.90% | ||||
CDI | 0.16% | 1.05% | 1.11% | 1.16% | 1.11% | 1.21% | 1.11% | 1.05% | 1.04% | 1.12% | 10.58% | 10.58% |
Características Gerais
Data de início | 03/29/2016 | I.R. | LONGO PRAZO |
---|---|---|---|
Valor da Cota | 1.4124164 | Benchmark | |
Patrimônio Líquido | 55.795.410 | Dados Bancários | Banco:208 AG:1 CC:246176 DG: |
Taxa de Administração | 0.80% | ||
Taxa de Performance | 20% | Aplicações | D+1 du |
Aplicação Inicial Mínima | 100,00 | Resgates | D+4 du |
Movimentação Mínima | 100,00 | Liquidação | D+5 du |
Saldo Mínimo | 0,00 | Categoria ANBIMA | Rf duração livre crédito livre |
Horário limite para aplicação e resgate | 14:00h | Admite Alavancagem | Não |
Perfil de Risco | Moderado | IOF | Não |
Informações Gerais
Gestora | MORE INVEST GESTORA DE RECURSOS LTDA |
---|---|
Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Custodiante | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Distribuidor | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Auditor Independente | Ernst & Young Terco Auditores Independentes |