*Características gerais atualizadas mensalmente
Devido a um erro de sistema, o campo “Início” referente ao benchmark está com valor desconfigurado
Histórico de Performance (%)
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | INÍCIO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Fundo | 0.49% | 0.68% | 1.35% | 0.21% | 1.81% | 0.87% | 5.54% | 34.36% | ||||||||
CDI | 0.73% | 0.75% | 0.92% | 0.83% | 1.03% | 0.57% | 4.94% | 10.88% | |||||||||
2021 | Fundo | -1.21% | -0.47% | 2.24% | 0.81% | 1.00% | 0.17% | 1.45% | 1.29% | 0.24% | -1.23% | 1.08% | 3.81% | 9.46% | 27.26% | ||
CDI | 0.15% | 0.13% | 0.20% | 0.21% | 0.27% | 0.32% | 0.36% | 0.43% | 0.44% | 0.48% | 0.56% | 0.62% | 4.25% | 5.66% | |||
2020 | Fundo | 4.83% | 1.12% | 2.03% | 0.78% | 0.06% | 0.18% | 2.99% | 3.31% | 16.27% | 16.27% | ||||||
CDI | 0.15% | 0.21% | 0.19% | 0.16% | 0.16% | 0.16% | 0.15% | 0.16% | 1.35% | 1.35% |
Características Gerais
Data de início | 05/13/2020 | I.R. | LONGO PRAZO |
---|---|---|---|
Valor da Cota | 1.1772657 | Benchmark | |
Patrimônio Líquido | 19.524.847 | Dados Bancários | Banco:208 AG:1 CC:2414746 DG: |
Taxa de Administração | 0.10% | ||
Taxa de Performance | 25% | Aplicações | D+1 du |
Aplicação Inicial Mínima | 5.000,00 | Resgates | D+1 |
Movimentação Mínima | 5.000,00 | Liquidação | D+2 |
Saldo Mínimo | 0,00 | Categoria ANBIMA | Multimercados Livre |
Horário limite para aplicação e resgate | 14:00h | Admite Alavancagem | Não |
Perfil de Risco | Sofisticado | IOF | Não |
Informações Gerais
Gestora | MORE INVEST GESTORA DE RECURSOS LTDA |
---|---|
Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Custodiante | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Distribuidor | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Auditor Independente | Ernst & Young Terco Auditores Independentes |